<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ИТ и Реклама &#187; Маркетинг</title>
	<atom:link href="http://www.funmas.ru/tag/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funmas.ru</link>
	<description>Блог про CMS, SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 16:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Реклама. Малый вклад – уникальный результат</title>
		<link>http://www.funmas.ru/reklama-x.html</link>
		<comments>http://www.funmas.ru/reklama-x.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funmas.ru/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Всем наверняка знают: реклама &#8211; мотор торговли. Реклама, направленная на вероятного посетителя, гораздо успешнее широкой рекламы (соответствие взнос/эффект). Я представляю всем занимающим, какую либо нишу в области услуг впервые, и прочим коммерсантам аналогично, свежий вид рекламы, который одарит вас свежими посетителями в четко взятом регионе. Кстати, она считается понудительной для возможных посетителей (другими словами желают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funmas.ru/reklama-x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO или Яндекс Директ – что выбрать для продвижения?</title>
		<link>http://www.funmas.ru/seo-vs-direkt.html</link>
		<comments>http://www.funmas.ru/seo-vs-direkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vmaslov.wordpress.com/2009/12/26/seo-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%80%93-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80</guid>
		<description><![CDATA[В наше время очень трудно себе представить коммерческую организацию без своего веб-сайта, ведь интернет страничка это ещё и важный инструмент бизнеса, который должен приносить деньги. Об этом уже неоднократно писали белорусские маркетологи, раскрывая основные отличия сайта от визитки. Однако, для того, чтобы сайт действительно стал мощным инструментом бизнеса, необходимо серьёзно отнестись к процессу раскрутки веб-проекта. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funmas.ru/seo-vs-direkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Современных мобильных устройств в 2014 году должно стать в два раза больше</title>
		<link>http://www.funmas.ru/sovremennyx-mobilnyx-ustrojstv-v-2014-godu-dolzhno-stat-v-dva-raza-bolshe.html</link>
		<comments>http://www.funmas.ru/sovremennyx-mobilnyx-ustrojstv-v-2014-godu-dolzhno-stat-v-dva-raza-bolshe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funmas.ru/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Практически в два раза прогнозируется рост рынка мобильных устройств и средств связи в 2014 году. Такие оптимистические данные приводят в своем очередном отчете аналитики международной фирмы ABI Research. Они делают предположение, что в 2014 году производство мобильных устройств и средст связи вырастет до 2,25 млрд. штук в год. Для примера, нынешнее состояние ежегодного рынка нетбуков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funmas.ru/sovremennyx-mobilnyx-ustrojstv-v-2014-godu-dolzhno-stat-v-dva-raza-bolshe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История компании Nokia</title>
		<link>http://www.funmas.ru/nokia.html</link>
		<comments>http://www.funmas.ru/nokia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для общего развития]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funmas.ru/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[К одним из известнейших компаний мира на сегодняшний день относится компания Nokia. Начало своей деятельности, компания относит на 1965 год. В то время не было мобильных коммуникаций, и компания еще тогда занималась выпуском резиновых изделий, обработкой древесины, выработкой электроэнергии. Со временем, компания начала добавлять выпуск многой второстепенной продукции: ружья, пластиковую и химическую продукцию. Но в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funmas.ru/nokia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промышленное производство мобильных устройств через 5 лет вырастет в два раза</title>
		<link>http://www.funmas.ru/proizvodstvo-mobilnyx.html</link>
		<comments>http://www.funmas.ru/proizvodstvo-mobilnyx.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мобилки]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funmas.ru/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[В своем свежем отчете исследователи исследовательской компании ABI Research пишут, что в течение пяти лет рыночное предложение мобильных устройств должно удвоиться. Современный ежегодный рынок плееров мультимедиа, модемов, сотовых и других мобильных устройств оценивается в 1,2 миллиарда штук. Согласно прогнозу, на 2014 год данный рынок может вырасти до 2,25 млрд. штук в год. По мнению аналитиков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funmas.ru/proizvodstvo-mobilnyx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

